高雄冷凍設備-大合商用冰箱-Hoshizaki星崎-企鵝製冰機
商品名稱:
新月型冰KMD-201AB製冰機(氣冷)•企鵝
新月型冰KMD-201AB製冰機(氣冷)•企鵝
詳細介紹:
400磅新月形冰製冰機(氣冷)
KMD-201AB
製冰能力 | 約190KG/日 (室温21℃,水温15℃) 約160KG/日 (室温32℃,水温21℃) |
---|---|
儲冰量 | B-301SA儲冰槽300磅:寬560×深820×高1196mm B-501SA加大儲冰槽500磅:寬762×深820×高1196mm |
電源 | 單相220V 60Hz 3.6A |
消費電力 | 806W(室温32℃,水温21℃) |
冷卻方式 | 氣冷 |
尺寸 | 寬560×深625×高610mm (僅主機) |
冰型 | 新月型冰37*30*13mm |
耗水量 | 約480 L/日 (室温21℃,水温15℃) 約310 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
每次製冰 | 3.8kg 416顆 / 約30~40分鐘 |
冷媒 | R404A / 520g |
其它說明 | 搭配原裝儲冰槽的整體尺寸為 寬560×深820×高1806mm 冰盤為不銹鋼材質。 |
400磅新月形冰製冰機(水冷)
KMD-201AWB
製冰能力 | 約205kg (室温21℃,水温15℃) 約180kg/日 (室温32℃,水温21℃) |
---|---|
儲冰量 | B-301SA儲冰槽300磅:寬558.8×深820×高1196mm B-501SA加大儲冰槽500磅:寬762×深820×高1196mm |
電源 | 單相220V 60Hz 3.5A |
消費電力 | 760W(室温32℃,水温21℃) |
冷卻方式 | 水冷 |
尺寸 | 寬560×深625×高610mm (僅主機) |
冰型 | 月型冰37*30*13mm |
耗水量 | 約1470 L/日 (室温21℃,水温15℃) 約2190 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
每次製冰 | 3.7kg 416顆 / 約30~40分鐘 |
冷媒 | R404A / 400g |
其它說明 | 搭配標準儲冰槽的整體尺寸為 寬560×深800×高1610mm 冰盤為不銹鋼材質。 **圖片中儲冰槽的門實際材質為不銹鋼。 |
600磅新月形冰製冰機(氣冷)
KMD-270AB
製冰能力 | 約260kg (室温21℃,水温15℃) 約230kg (室温32℃,水温21℃) |
---|---|
儲冰量 | B-301SA儲冰槽300磅:寬558.8×深820×高1196mm B-501SA加大儲冰槽500磅:寬762×深820×高1196mm |
電源 | 單相220V 60Hz 4.9A |
消費電力 | 1114W(室温32℃,水温21℃) |
冷卻方式 | 氣冷 |
尺寸 | 寬560×深625×高610mm (僅主機) |
冰型 | 月型冰37*30*13mm |
耗水量 | 約600 L/日 (室温21℃,水温15℃) 約380 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
每次製冰 | 5.3kg 572顆 / 約25~35分鐘 |
冷媒 | R404A / 780g |
其它說明 | 搭配原裝儲冰槽的整體尺寸為 寬560×深820×高1806mm 冰盤為不銹鋼材質。 |
600磅新月形冰製冰機(水冷)
KMD-270AWB
製冰能力 | 約275kg (室温21℃,水温15℃) 約265kg (室温32℃,水温21℃) |
---|---|
儲冰量 | B-301SA儲冰槽300磅:寬558.8×深820×高1196mm B-501SA加大儲冰槽500磅:寬762×深820×高1196mm |
電源 | 單相220V 60Hz 4.5A |
消費電力 | 1022W(室温32℃,水温21℃) |
冷卻方式 | 水冷 |
尺寸 | 寬560×深625×高610mm (僅主機) |
冰型 | 月型冰37*30*13mm |
耗水量 | 約1510 L/日 (室温21℃,水温15℃) 約2020 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
每次製冰 | 5kg 572顆 / 約30~40分鐘 |
冷媒 | R404A / 500g |
其它說明 | 搭配標準儲冰槽的整體尺寸為 寬560×深800×高1610mm 冰盤為不銹鋼材質。 **圖片中儲冰槽的門實際材質為不銹鋼。 |