高雄冷凍設備-大合商用冰箱-Hoshizaki星崎-企鵝製冰機
商品名稱:
角冰IM-230DWN-1-ST橫式製冰機(水冷)•企鵝
角冰IM-230DWN-1-ST橫式製冰機(水冷)•企鵝
詳細介紹:

230kg方型冰製冰機(水冷、橫式)
IM-230DWN-1-ST
| 製冰能力 | 約230kg/日 (室温20℃,水温15℃) 約215kg/日 (室温30℃,水温25℃) |
|---|---|
| 儲冰量 | 自然落下時約75kg 最大儲冰量約95kg |
| 電源 | 三相200V 60Hz 3.2kVA(9.0A) |
| 消費電力 | 1130W (室温30℃,水温25℃) |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 尺寸 | 寬1080×深710×高1040(~1070)mm 主機:寬1080×深710×高420mm 儲冰槽:寬1080×深710×高620(~650)mm |
| 冰型 | 方型角冰28*28*32 mm |
| 耗水量 | 約1660 L/日 (室温20℃,水温15℃) 約2420 L/日 (室温30℃,水温25℃) |
| 每次製冰 | 約3.36kg/140個,時間約19分 |
| 冷媒 | R448A |
| 其它說明 | 落地型製冰機 |
230kg方型冰製冰機(氣冷、橫式)
IM-230DN-1-ST
| 製冰能力 | 約230kg/日 (室温20℃,水温15℃) 約205kg/日 (室温30℃,水温25℃) |
|---|---|
| 儲冰量 | 自然落下時約75kg 最大儲冰量約95kg |
| 電源 | 三相200V 60Hz 3.2kVA(9.0A) |
| 消費電力 | 1200W (室温30℃,水温25℃) |
| 冷卻方式 | 氣冷 |
| 尺寸 | 寬1080×深710×高1040(~1070)mm 主機:寬1080×深710×高420mm 儲冰槽:寬1080×深710×高620(~650)mm |
| 冰型 | 方型角冰28*28*32 mm |
| 耗水量 | 約370 L/日 (室温20℃,水温15℃) 約320 L/日 (室温30℃,水温25℃) |
| 每次製冰 | 約3.36kg/140個,時間約19分 |
| 冷媒 | R448A |
| 其它說明 | 落地型製冰機 |











